Supporter WS1 / WS1 Pro
DS18B20 sonde de températureSonde de température en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements extrêmes |
|
Taille de la sonde: | 0,6 dia x 5 cm |
Connecteur USB: | Micro USB |
Longueur du câble: | 300 cm, 500 cm |
Matériau de la sonde: | acier inoxydable |
Précision: | ± 0,5 ° C (sur la plage -10 ℃ à + 85 ℃) |
Plage de température: | -55 ℃ à 125 ° C (-67 ° F à 257 ° F) |
En savoir plus |
Supporter WS1 / WS1 Pro/ GS1
Séparateur de cable micro-USBLe cable d'extension USB femelle multifonction permet une charge et une synchronisation des données simultanées |
|
Poids: | 11,7 g |
Longueur du câble: | 18,5 cm |
Connecteur: | Micro USB mâle à deux femelles |
En savoir plus |
Supporter WS1 Pro/ GS1
Th30s-B sonde de température et d'humiditéSurveillance de la température et de l'humidité simultanément avec une sonde |
|
Précision: | ± 0,3 ℃; ± 2% d'humidité relative |
Port: | prise micro USB / audio |
Taille du capteur: | 7,5 x 1,5 cm (diamètre) |
Longueur du câble: | 500cm |
Matériel: | PE + acier inoxydable |
Protocole de communication: | RS485 Modbus |
Conditions de fonctionnement: | -40 ° C à + 80 ° C (-40 ° F à + 176 ° F); 0 à 100% HR |
En savoir plus |
Supporter WS1 Pro/ GS1
Capteur de température et d'humidité du solSurveillance de la température et de l'humidité du sol grâce à l'interface RS485 intégrée |
|
Matériau de la sonde: | acier inoxydable |
Connecteur: | prise micro USB / audio |
Conditions de fonctionnement: | -40 ° C à + 85 ° C (-40 ° F à + 185 ° F) 0 à 100% HR |
Plage de température de stockage: | -40 ° C à + 85 ° C (-40 ° F à + 185 ° F) |
Précision: | ± 0,5 ° C |
Interface de sortie: | RS485 |
En savoir plus |
Supporter WS1 Pro/ GS1
PT 100 Sonde de température de qualité industrielleMécanisme professionnel, matériau de haute qualité, spécialement conçu pour un usage industriel |
|
Plage de surveillance: | -200 à 400 ℃ |
Taille de la sonde: | 6 x 200 mm |
Taille du câble USB: | 3,5 x 500 mm |
Connecteur: | prise micro USB / audio |
Protocole de communication: | ModBus RTU |
Taux IP de la sonde: | IP 68 |
En savoir plus |
Supporter WS1 Pro/ GS1
Capteur de vitesse du ventCouplé avec WS1 Pro et GS1, sonde de vitesse du vent externe RS485 |
|
Plage de mesure: | 0-30 m/s |
Précision de mesure: | ± ( 0.3+0.03v ) m/s |
Temps de réponse: | <1s |
Débit en bauds: | 9600 |
Matériaux: | polycarbonate |
Consommation d'énergie: | <1w |
Plage de température de fonctionnement: | -30 ° C à + 70 ° C (-22 ° F à + 158 ° F) |
Plage d'humidité de fonctionnement: | 15 à 85% HR |
En savoir plus |
Supporter GS1
Sonde de CO2 externeConnaître la qualité de l'air intérieur en connectant la sonde externe de CO2 |
|
Longueur du câble: | 300 cm |
Connecteur: | prise audio |
Plage de surveillance: | 0~10000ppm |
Précision: | ±(30ppm + 3%) |
Résolution: | 0,1 ppm |
Taille de la sonde: | 65 x 46 x 29 mm |
En savoir plus |